Информационная таблица
Родился: | 17/05/1980 |
Место рождения: | Нидерланды |
Прозвище: | «The Demolition Man» |
Текущий вес: | 117 кг |
Текущий рост: | 196 см |
Действующая весовая категория: | Тяжелая |
Количество проведенных боев: | 67 |
Количество побед: | 47 |
Количество поражений: | 19 |
Ничья: | 0 |
Без результата: | 1 |
Алистар Оверим: проведённые бои
Результат | Противник | Дата проведения | Турнир | Продолжительность и итог боя |
Александр Волков | 06/02/21 | UFC Fight Night 184 | ТКО/2 раунд/2:06 мин. | |
|
Августо Сакаи | 04/09/20 | UFC Fight Night 176 | ТКО/5 раунд/0:26 мин. |
|
Уолт Харрис | 16/05/20 | UFC on ESPN 8 | ТКО/2 раунд/3:00 мин. |
|
Жаирзиньо Розенстрайк | 07/12/19 | UFC on ESPN 7 | КО/5 раунд/4:56 мин. |
|
Алексей Олейник | 20/04/19 | UFC Fight Night 149 | ТКО/1 раунд/4:45 мин. |
|
Сергей Павлович | 24/11/18 | UFC Fight Night 141 | ТКО/1раунд/4:21 мин. |
|
Кертис Блэйдс | 09/06/18 | UFC 225 | ТКО/3 раунд/2:56 мин. |
|
Фрэнсис Нганну | 02/12/17 | UFC 218 | КО/1 раунд/1:42 мин. |
|
Фабрисио Вердум | 08/07/17 | UFC 213 | По решению судей (большинство) |
|
Марк Хант | 04/03/17 | UFC 209 | КО/3 раунд/1:44 мин. |
|
Стипе Миочич | 10/09/16 | UFC 203 | КО/1 раунд/4:27 мин. |
|
Андрей Орловский | 08/05/16 | UFC Fight Night 87 | ТКО/2 раунд/1:12 мин. |
|
Джуниор Дос Сантос | 19/12/15 | UFC on Fox 17 | ТКО/2 раунд/4:43 мин. |
|
Рой Нельсон | 14/03/15 | UFC 185 | По решению судей (един.) |
|
Стефан Струв | 13/12/14 | UFC on Fox 13 | КО/1 раунд/4:13 мин. |
|
Бен Ротвелл | 05/09/14 | UFC Fight Night | ТКО/1 раунд/2:19 мин. |
|
Фрэнк Мир | 01/02/14 | UFC 169 | По решению судей (един.) |
|
Трэвис Браун | 17/08/13 | UFC Fight Night 26 | КО/1 раунд/4:08 мин. |
|
Антонио Сильва | 02/02/13 | UFC 156 | КО/3 раунд/0:25 мин. |
|
Брок Леснар | 30/12/11 | UFC 141 | ТКО/1 раунд/2:26 мин. |
|
Фабрисио Вердум | 18/06/11 | По решению судей (един.) | |
|
Тодд Даффи | 31/12/10 | КО/1 раунд/0:19 мин. | |
|
Бретт Роджерс | 15/05/10 | ТКО/1 раунд/3:40 мин. | |
|
Казуюки Фуджита | 31/12/09 | КО/1 раунд/1:15 мин. | |
|
Джеймс Томпсон | 25/10/09 | Сабмишн/1 раунд/0:33 мин. | |
|
Тони Сильвестер | 17/10/09 | Сабмишн/1 раунд/1:23 мин. | |
|
Гари Гудридж | 09/11/08 | Сабмишн/1 раунд/1:47 мин. | |
|
Мирко Филипович | 23/09/08 | Без результата (удар коленом в пах) | |
|
Марк Хант | 21/07/08 | Сабмишн/1 раунд/1:11 мин. | |
|
Тэ Хюн Ли | 15/06/08 | КО/1 раунд/0:36 мин. | |
|
Пол Буентелло | 16/11/07 | Сабмишн/2 раунд/3:42 мин. | |
|
Сергей Харитонов | 17 /09/07 | КО/1 раунд/4:21 мин. | |
|
Майкл Нээп | 23/06/07 | Сабмишн/1 раунд/3:29 мин. | |
|
Маурисио Хуа | 24/02/07 | КО/1 раунд/3:37 мин. | |
|
Рикардо Арона | 10/09/06 | Сабмишн/1 раунд/4:28 мин. | |
|
Антонио Роджерио Ногейра | 01/07/06 | ТКО/2 раунд/2:13 мин. | |
|
Витор Белфорт | 09/06/06 | По решеиию судей (един.) | |
|
Фабрисио Вердум | 05/05/06 | Сабмишн/2 раунд/3:43 мин. | |
|
Николаюс Силкинас | 18/03/06 | Сабмишн/1 раунд/1:42 мин. | |
|
Сергей Харитонов | 26/02/06 | ТКО/1 раунд/5:13 мин. | |
|
Маурисио Хуа | 28/08/05 | ТКО/1 раунд/6:42 мин. | |
|
Игорь Вовчанчин | 26/06/05 | Сабмишн/1 раунд/1:20 мин. | |
|
Витор Белфорт | 23/04/05 | Сабмишн/1 раунд/9:36 мин. | |
|
Антонио Роджерио Ногейра | 20/02/05 | По решению судей (един.) | |
|
Хиромицу Канехара | 31/10/04 | ТКО/2 раунд/3:52 мин. | |
|
Родни Гландер | 10/10/04 | Сабмишн/1 раунд/N/A | |
|
Томохико Хашимото | 31/12/03 | ТКО/1 раунд/0:36 мин. | |
|
Чак Лидделл | 10/08/03 | КО/1 раунд/3:09 мин. | |
|
Майк Бенкик | 08/06/03 | Сабмишн/1 раунд/3:44 мин. | |
|
Аарон Бринк | 16/03/03 | Сабмишн/1 раунд/0:53 мин. | |
|
Бозигит Атаев | 23/12/02 | ТКО/2 раунд/4:59 мин. | |
|
Мойз Римбон | 13/10/02 | Сабмишн/1 раунд/1:03 мин. | |
|
Дэйв Вейдер | 13/10/02 | ТКО/2 раунд/N/A | |
|
Ясуке Имамура | 20/07/02 | ТКО/1 раунд/0:44 мин. | |
|
Веса Вуори | 26/05/02 | ТКО/1 раунд/2:15 мин. | |
|
Сергей Казновский | 26/04/02 | Сабмишн/1 раунд/3:37 мин. | |
|
Роман Зенцов | 17/03/02 | Сабмишн/1 раунд/1:26 мин. | |
|
Станислав Нущик | 18/03/01 | ТКО/1 раунд/0:53 мин. | |
|
Владимир Чантурия | 24/02/01 | Сабмишн/1 раунд/1:06 | |
|
Питер Вершурен | 12/12/00 | Сабмишн/1 раунд/1:06 мин. | |
|
Бобби Хоффман | 15/06/00 | КО/1 раунд/9:39 мин. | |
|
Юрий Кочкин | 20/05/00 | По решению судей (разд.) | |
|
Ясухито Намекава | 20/04/00 | Сабмишн/1 раунд/0:45 мин. | |
|
Кэн Сахинбас | 05/03/00 | КО/1 раунд/2:21 мин. | |
|
Крис Уотс | 06/02/00 | КО/1 раунд/3:58 мин. | |
|
Юрий Кочкин | 28/10/99 | По решению судей (большинство) | |
|
Рикардо Фьеет | 24/10/99 | Сабмишн/1 раунд/1:39 мин. |
Информация о бойце
Алистара можно назвать ветераном ММА. Начал он свою карьеру еще в далеком 1999 году. За это время он побывал в различных организациях.
Оверим свою жизнь с UFC он связал только в 2011 году.
Алистар Оверим является единственным бойцом, кто смог удерживать сразу три титула в смешанных единоборствах и кикбоксинге.