Дрю Добер
Информационная таблица
Родился: | 19/10/1988 |
Место рождения: | США |
Прозвище: | Отсутствует |
Текущий вес: | 71 кг |
Текущий рост: | 173 см |
Действующая весовая категория: | Легкая |
Количество проведенных боев: | 35 |
Количество побед: | 23 |
Количество поражений: | 11 |
Ничьи: | 0 |
Без результата: | 1 |
Дрю Добер: проведенные бои
Результат | Противник | Дата проведения | Турнир | Продолжительность и итог |
Ислам Махачев | 06/03/21 | UFC 259 | Сабмишн/3 раунд/1:37 мин. | |
|
Александр Эрнандес | 13/05/20 | UFC FN 171 | ТКО/2 раунд/4:25 мин. |
|
Насрат Хакпараст | 18/01/20 | UFC 246 | КО/1 раунд/1:10 мин. |
|
Марко Поло Рейес | 29/06/19 | UFC on ESPN 3 | ТКО/1 раунд/1:07 мин. |
|
Бенил Дариуш | 09/03/19 | UFC FN 146 | Сабмишн/2 раунд/4:41 мин. |
|
Джон Так | 25/08/18 | UFC FN 135 | По решению судей (един.) |
|
Фрэнк Камачо | 27/01/18 | UFC on Fox 27 | По решению судей (един.) |
|
Джош Беркмен | 29/07/17 | UFC 214 | КО/1 раунд/3:04 мин. |
|
Оливье Обин-Мерсье | 10/12/16 | UFC 206 | Сабмишн/2 раунд/2:57 мин. |
|
Джейсон Гонсалес | 10/09/16 | UFC 203 | КО/1 раунд/1:45 мин. |
|
Скотт Холцмен | 02/01/16 | UFC 195 | По решению судей (един.) |
|
Эфрэйн Эскудеро | 13/06/15 | UFC 188 | Сабмишн/1 раунд/0:54 мин. |
|
Леандро Сильва | 21/03/15 | UFC FN 62 | Без результата (отмена Атлет. комиссия) |
|
Джейми Варнер | 13/12/14 | UFC on Fox 13 | Сабмишн/1 раунд/1:52 мин. |
|
Ник Хейн | 31/05/14 | UFC FN | По решению судей (един.) |
|
Шон Спенсер | 30/11/13 | UFC TUF 18 (Финал) | По решению судей (един.) |
|
Тони Симс | 18/10/13 | По решению судей (разд.) | |
|
Ти Джей ОБрайен | 27/07/13 | Сабмишн/2 раунд/3:57 мин. | |
|
Аарон Дерроу | 01/03/13 | По решению судей (един.) | |
|
Шон Уилсон | 26/01/13 | Сабмишн/1 раунд/4:58 мин. | |
|
Роберто Рохас младший. | 15/12/12 | Сабмишн/1 раунд/3:29 мин. | |
|
Уилл Брукс | 10/08/12 | По решению судей (един.) | |
|
Тед Уортингтон | 13/04/12 | Сабмишн/3 раунд/1:36 мин. | |
|
Дэрон Крукшенк | 09/03/12 | UFC TUF (Сезон 15) | По решению судей (един.) |
|
Джордан Джонсон | 04/11/11 | Сабмишн/2 раунд/0:30 мин. | |
|
Сэм Джексон | 30/07/11 | По решению судей (един.) | |
|
Рамиро Эрнандес | 01/04/11 | КО/1 раунд/2:29 мин. | |
|
Бобби Купер | 28/01/11 | По решению судей (един.) | |
|
Коди Франк | 11/12/10 | ТКО/2 раунд/3:44 мин. | |
|
Стив Симмонс | 12/11/10 | Сабмишн/3 раунд/1:37 мин. | |
|
Джимми Сейпель | 30/07/10 | Сабмишн/2 раунд/3:16 мин. | |
|
Ник Нолт | 29/04/10 | Сабмишн/1 раунд/4:45 мин. | |
|
Брэндон Гирц | 13/11/09 | По решению судей (един.) | |
|
Чейз Хэкетт | 12/09/09 | По решению судей (един.) | |
|
Франк Карабалло | 24/07/09 | ТКО/2 раунд/3:58 мин. |
Информация о бойце
Дрю Добер дебютировал в профессиональные смешанные единоборства в июле 2009 года.
В марте 2012 года Дрю Добер пробовал свои силы в спорт-шоу UFC The Ultimate Fighter, но попытка не обвенчалась успехом.
В ноябре 2013 года Дрю Добер принимает повторное участие в спорт-шоу The Ultimate Fighter. Не смотря на свое поражение в финале проекта, промоушен UFC решает подписать с Дрю контракт. Так и началась профессиональная карьера Добера в промоушене UFC.