Крис Вайдман
Информационная таблица
Родился: | 17/06/1984 |
Место рождения: | США |
Прозвище: | «The All-American» |
Текущий вес: | 84 кг |
Текущий рост: | 188 см |
Действующая весовая категория: | Средняя |
Количество проведенных боев: | 20 |
Количество побед: | 15 |
Количество поражений: | 5 |
Ничьи: | 0 |
Без результата: | 0 |
Подписывайся на нас в соцсетях:
Крис Вайдман: проведенные бои
Результат | Противник | Дата проведения | Турнир | Продолжительность и итог |
Омари Ахмедов | 08/08/20 | UFC FN 174 | По решению судей (един.) | |
|
Доминик Рейес | 18/10/19 | UFC on ESPN 6 | КО/1 раунд/1:43 мин. |
|
Роналдо Соуза | 03/11/18 | UFC 230 | КО/3 раунд/2:46 мин. |
|
Келвин Гастелум | 22/07/17 | UFC on Fox 25 | Сабмишн/3 раунд/3:45 мин. |
|
Гегард Мусаси | 08/04/17 | UFC 210 | ТКО/2 раунд/3:13 мин. |
|
Йоэль Ромеро | 12/11/16 | UFC 205 | КО/3 раунд/0:24 мин. |
|
Люк Рокхолд | 12/12/15 | UFC 194 | ТКО/4 раунд/3:12 мин. |
|
Витор Белфорт | 23/05/1 | UFC 187 | ТКО/1 раунд/2:53 мин. |
|
Лиото Мачида | 05/07/14 | UFC 175 | По решению судей (един.) |
|
Андерсон Сильва | 28/12/13 | UFC 168 | ТКО/2 раунд/1:16 мин. |
|
Андерсон Сильва | 06/07/13 | UFC 162 | КО/2 раунд/1:18 мин. |
|
Марк Муньоз | 11/07/12 | UFC on Fuel TV 4 | КО/2 раунд/1:37 мин. |
|
Демиан Майа | 28/01/12 | UFC on Fox 2 | По решению судей (един.) |
|
Том Лоулор | 19/11/11 | UFC 139 | Тех. Сабмишн/1 раунд/2:07 мин. |
|
Джесси Бонгфелдт | 11/06/11 | UFC 131 | Сабмишн/1 раунд/4:54 мин. |
|
Алессио Сакара | 03/03/11 | UFC Live 3 | По решению судей (един.) |
|
Валдир Арауджо | 03/12/10 | По решению судей (един.) | |
|
Юрайа Холл | 24/09/10 | ТКО/1 раунд/3:06 мин. | |
|
Майк Стюарт | 17/04/09 | ТКО/1 раунд/2:38 мин. | |
|
Рубем Лопес |
20/02/09 | Сабмишн/1 раунд/1:35 мин. |
Информация о бойце
Профессиональная карьера Криса Вайдмана в мире смешанных единоборств началась в феврале 2009 года. Его первый поединок закончился победой для него. А его первым соперником стал Рубем Лопес.
В марте 2011 года Вайдман подписал свой контракт с самым известным американским промоушеном UFC, под эгидой которого работает до сих пор.
Когда Крис подписывал контракт с организацией, он вел серию побед из 4 выигрышей. К тому же, у него тогда не было поражений.