Марлон Мораес
Информационная таблица
Родился: | 26/04/1988 |
Место рождения: | Бразилия |
Прозвище: | «Magic» |
Текущий вес: | 61 кг |
Текущий рост: | 168 см |
Действующая весовая категория: | Легчайшая |
Количество проведенных боев: | 32 |
Количество побед: | 23 |
Количество поражений: | 8 |
Ничьи: | 1 |
Без результата: | 0 |
Подписывайся на нас в соцсетях:
Марлон Мораес: проведённые бои
Результат | Противник | Дата проведения | Турнир | Продолжительность и итог |
Роб Фонт | 19/12/20 | UFC FN 183 | ТКО/1 раунд/3:47 мин. | |
|
Кори Сэндхаген | 10/10/20 | UFC FN 179 | ТКО/2 раунд/1:03 мин. |
|
Жозе Алдо | 14/12/19 | UFC 245 | По решением судей (разд.) |
|
Генри Сехудо | 08/06/19 | UFC 238 | ТКО/3 раунд/4:51 мин. |
|
Рафаэль Ассунсао | 02/02/19 | UFC FN 144 | Сабмишн/1 раунд/3:17 мин. |
|
Джимми Ривера | 01/06/18 | UFC FN 131 | КО/1 раунд/0:33 мин. |
|
Алджамэйн Стерлинг | 09/12/17 | UFC FN 123 | КО/1 раунд/1:07 мин. |
|
Джон Додсон | 11/11/17 | UFC FN 120 | По решению судей (разд.) |
|
Рафаэль Ассунсао | 03/06/17 | UFC 212 | По решению судей (разд.) |
|
Хосенальдо Арауджо Сильва | 31/12/16 | ТКО/1 раунд/2:30 мин. | |
|
Джош Хилл | 30/07/16 | КО/2 раунд/0:38 мин. | |
|
Джозеф Барахас | 20/02/16 | ТКО/1 раунд/1:13 мин. | |
|
Шеймон да Сильва Мораес | 01/05/15 | Сабмишн/3 раунд/3:46 мин. | |
|
Джош Хилл | 12/02/15 | По решению судей (един.) | |
|
Коди Боллинджер | 13/09/14 | Сабмишн/2 раунд/1:35 мин. | |
|
Джош Реттингхауз | 29/03/14 | По решению судей (един.) | |
|
Карсон Биби | 26/10/13 | КО/1 раунд/0:32 мин. | |
|
Брэндон Хемплмен | 10/08/13 | По решению судей (един.) | |
|
Тайсон Нэм | 23/03/13 | КО/1 раунд/2:55 мин. | |
|
Мигель Торрес | 03/11/12 | По решению судей (разд.) | |
|
Джаррод Кард | 13/04/12 | КО/1 раунд/0:47 мин. | |
|
Крис Мануэль | 02/12/11 | По решению судей (един.) | |
|
Дейвидас Тауросевичус | 18/11/11 | Сабмишн/1 раунд/2:34 мин. | |
|
Ральф Акоста | 22/04/11 | Сабмишн/2 раунд/1:44 мин. | |
|
Райан Бикслер | 08/04/11 | Сабмишн/1 раунд/1:44 мин. | |
|
Николас Джоуннес | 02/10/10 | Сабмишн/1 раунд/3:49 мин. | |
|
Сандро Кина | 17/04/10 | Ничья | |
|
Андрэ Руберт | 17/01/09 | ТКО/1 раунд/3:35 мин. | |
|
Зейлтон Родригес | 28/06/08 | ТКО/2 раунд/1:45 мин. | |
|
Александр Пинейро | 19/04/08 | ТКО/1 раунд/2:58 мин. | |
|
Хосе Лукас Фабиано де Мело | 15/03/08 | ТКО/1 раунд/N/A | |
|
Бруно Сантана | 14/04/07 | Сабмишн/1 раунд/N/A | |
|
Thiago Araujo | 24/03/07 | По решению судей (разд.) |
Информация о бойце
Свою профессиональную карьеру Марлон Мораес в мире смешанных единоборств начал в 2007 году. А свою жизнь с организацией UFC он связал только в 2017 году.