Роб Фонт
Информационная таблица
Родился: | 25/06/1987 |
Место рождения: | США |
Прозвище: | Отсутсвует |
Текущий вес: | 61 кг |
Текущий рост: | 173 см |
Действующая весовая категория: | Легчайшая |
Количество проведенных боев: | 22 |
Количество побед: | 18 |
Количество поражений: | 4 |
Ничьи: | 0 |
Без результата: | 0 |
Подписывайся на нас в соцсетях:
Роб Фонт: проведённые бои
Результат | Противник | Дата проведения | Турнир | Продолжительность и итог |
Марлон Мораес | 19/12/20 | UFC FN 183 | ТКО/1 раунд/3:47 мин. | |
|
Рики Симон | 07/12/19 | UFC on ESPN 7 | По решению судей (един.) |
|
Серджио Петтис | 15/12/18 | UFC on Fox 31 | По решению судей (един.) |
|
Рафаэль Ассунсао | 07/07/18 | UFC 226 | По решению судей (един.) |
|
Томас Алмейда | 20/01/18 | UFC 220 | ТКО/2 раунд/2:24 мин. |
|
Педро Муньоз | 28/10/17 | UFC FN 119 | Сабмишн/1 раунд/4:03 мин. |
|
Даглас Сильва де Андраде | 08/07/17 | UFC 213 | Сабмишн/2 раунд/4:36 мин. |
|
Мэтт Шнелл | 03/12/16 | UFC TUF 24 (Финал) | ТКО/1 раунд/3:47 мин. |
|
Джон Линекер | 14/05/16 | UFC 198 | По решению судей (един.) |
|
Джоуи Гомес | 17/01/16 | UFC FN 81 | ТКО/2 раунд/4:13 мин. |
|
Джордж Руп | 05/07/14 | UFC 175 | КО/1 раунд/2:19 мин. |
|
Тристан Джонсон | 25/04/14 | КО/1 раунд/2:48 мин. | |
|
Ахсан Абдулла | 24/01/14 | Сабмишн/1 раунд/3:48 мин. | |
|
Мэтт ДиМаркантонио | 06/12/13 | По решению судей (един.) | |
|
Крис Фостер | 09/08/13 | ТКО/1 раунд/4:01 мин. | |
|
Лукас Круз | 12/04/13 | По решению судей (един.) | |
|
Сауль Алмейда | 01/02/13 | По решению судей (един.) | |
|
Брэндон Флемминг | 20/10/12 | По решению судей (един.) | |
|
Лайонел Янг | 11/08/12 | Сабмишн/3 раунд/0:58 мин. | |
|
Тэйн Стимсон | 02/06/12 | КО/1 раунд/0:43 мин. | |
|
Десмонд Грин | 01/04/12 | По решению судей (един.) | |
|
Мэтт Татилл | 03/12/11 | Сабмишн/1 раунд/2:32 мин. |
Информация о бойце
Роб начал свою профессиональную карьеру в 2011 году. Со счетом 10 побед и 1 поражение он подписал свой первый контракт с организацией UFC в 2014 году.