Робби Лоулер
Информационная таблица
Родился: | 20/03/1982 |
Место рождения: | США |
Прозвище: | «Ruthless» |
Текущий вес: | 77 кг |
Текущий рост: | 180 см |
Действующая весовая категория: | Полусредняя |
Количество проведенных боев: | 45 |
Количество побед: | 29 |
Количество поражений: | 15 |
Ничьи: | 0 |
Без результата: | 1 |
Подписывайся на нас в соцсетях:
Робби Лоулер: проведенные бои
Результат | Противник | Дата проведения | Турнир | Продолжительность и итог |
Нил Мэгни | 29/08/20 | UFC FN 175 | По решению судей (един.) | |
|
Колби Ковингтон | 03/08/19 | UFC on ESPN 5 | По решению судей (един.) |
|
Бен Аскрен | 02/03/19 | UFC 235 | Тех.сабмишн/1 раунд/3:20 мин. |
|
Рафаэль Дос Аньос | 16/12/17 | UFC on Fox 26 | По решению судей (един.) |
|
Дональд Серроне | 29/07/17 | UFC 214 | По решению судей (един.) |
|
Тайрон Вудли | 30/07/16 | UFC 201 | КО/1 раунд/2:12 мин. |
|
Карлос Кондит | 02/01/16 | UFC 195 | По решению судей (разд.) |
|
Рори МакДональд | 11/07/15 | UFC 189 | ТКО/5 раунд/1:00 мин. |
|
Джони Хендрикс | 06/12/14 | UFC 181 | По решению судей (разд.) |
|
Мэтт Браун | 26/07/14 | UFC on Fox 12 | По решению судей (един.) |
|
Джейк Элленбергер | 24/05/14 | UFC 173 | ТКО/3 раунд/3:06 мин. |
|
Джони Хендрикс | 15/03/14 | UFC 171 | По решению судей (един.) |
|
Рори МакДональд | 16/11/13 | UFC 167 | По решению судей (разд.) |
|
Бобби Воелкер | 27/07/13 | UFC on Fox 8 | КО/1 раунд/0:24 мин. |
|
Джош Кошчек | 23/02/13 | UFC 157 | ТКО/1 раунд/3:57 мин. |
|
Лоренц Ларкин | 14/07/12 | По решению судей (един.) | |
|
Адлан Амагов | 07/01/12 | ТКО/1 раунд/1:48 мин. | |
|
Тим Кеннеди | 30/07/11 | По решению судей (един.) | |
|
Роналдо Соуза | 29/01/11 | Сабмишн/3 раунд/2:00 мин. | |
|
Мэтт Линдлэнд | 04/12/10 | КО/1 раунд/0:50 мин. | |
|
Ренато Собрал | 16/06/10 | По решению судей (един.) | |
|
Мелвин Манхуф | 30/01/10 | КО/1 раунд/3:33 мин. | |
|
Джейк Шилдс | 06/06/09 | Сабмишн/1 раунд/2:02 мин. | |
|
Скотт Смит | 26/07/08 | ТКО/2 раунд/2:35 мин. | |
|
Скотт Смит | 31/05/08 | Б/р/3 раунд/3:26 мин. | |
|
Мурильо Хуа | 15/09/07 | КО/3 раунд/2:04 мин. | |
|
Фрэнк Тригг | 31/03/07 | КО/4 раунд/1:40 мин. | |
|
Эдуардо Памплона | 23/02/07 | ТКО/3 раунд/1:36 мин. | |
|
Джоуи Вилласеньор | 21/10/06 | КО/1 раунд/0:22 мин. | |
|
Джейсон Миллер | 02/09/06 | Сабмишн/3 раунд/2:50 мин. | |
|
Фаланико Витале | 25/02/06 | КО/1 раунд/3:38 мин. | |
|
Джереми Браун | 17/09/05 | Сабмишн/1 раунд/2:48 мин. | |
|
Фаланико Витале | 23/07/05 | КО/2 раунд/4:36 мин. | |
|
Эван Таннер | 22/10/04 | UFC 50 | Сабмишн/1 раунд/2:22 мин. |
|
Ник Диас | 02/04/04 | UFC 47 | КО/2 раунд/1:31 мин. |
|
Крис Лайтл | 21/11/03 |
UFC 45 |
По решению судей (един.) |
|
Пит Спрэтт | 25/04/03 | UFC 42 | Сабмишн/2 раунд/2:28 мин. |
|
Тики Гон | 22/11/02 | UFC 40 | ТКО/1 раунд/1:29 мин. |
|
Стив Бергер | 22/09/02 | UFC 37.5 | ТКО/2 раунд/0:27 мин. |
|
Аарон Райли | 10/05/02 | UFC 37 | По решению судей (един.) |
|
Сабуро Кавакацу | 15/12/01 | ТКО/1 раунд/4:49 мин. | |
|
Марко Масера | 13/07/01 | ТКО/1 раунд/1:19 мин. | |
|
Лэндон Шоуволтер | 15/06/01 | КО/1 раунд/0:14 мин | |
|
Джон Рид | 07/04/01 | ТКО/1 раунд/2:14 мин. | |
|
Джерри Худсперт | 20/01/01 | ТКО/1 раунд/3:05 мин. |
Информация о бойце
Робби Лоулер начал свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах в январе 2001 года. А свой первый поединок под эгидой UFC Лоулер провел 10 мая 2002 года.
Контракт с промоушеном UFC Лоулер подписал с личным счетом 5 побед и 0 поражений.