Рожерио Бонторин
Информационная таблица
Родился: | 24/12/1986 |
Место рождения: | Бразилия |
Прозвище: | Отсутствует |
Текущий вес: | – |
Текущий рост: | – |
Действующая весовая категория: | Легчайшая |
Количество проведенных боев: | 19 |
Количество побед: | 16 |
Количество поражений: | 2 |
Ничьи: | 0 |
Без результата: | 1 |
Рожерио Бонторин: проведённые бои
Результат | Противник | Дата проведения | Турнир | Исход боя |
Рей Борг | 15/02/20 | UFC Fight Night 167 | По решению судей (един.) | |
|
Рауливан Пэйва | 10/08/19 | UFC Fight Night 156 | ТКО/1 раунд/2:56 мин. |
|
Магомед Бибулатов | 02/02/19 | UFC Fight Night 144 | По решению судей (разд.) |
|
Густаво Габриэль Сильва | 10/08/18 | Сабмишн/2 раунд/4:37 мин. | |
|
Паулу Сесар Кардозу | 07/04/18 | ТКО/3 раунд/2:46 мин. | |
|
Мичинори Танака | 29/10/17 | Сабмишн/3 раунд/2:27 мин. | |
|
Рилдеки Лима Диас | 05/08/17 | ТКО/1 раунд/0:48 мин. | |
|
Jon Olivar | 18/03/17 | Сабмишн/1 раунд/3:00 мин. | |
|
Takeshi Kasugai | 18/12/16 | Без результата/1 раунд/2:19 мин. | |
|
Ивоней Придоник | 23/07/16 | Сабмишн/2 раунд/1:06 мин. | |
|
Cristiano Souza | 23/07/16 | Сабмишн/1 раунд/2:05 мин. | |
|
Исраэль Сильва Лима | 19/09/15 | Сабмишн/1 раунд/1:20 мин. | |
|
Diego Santos | 07/03/15 | Сабмишн/2 раунд/4:06 мин. | |
|
Генилсон Лэсерда | 28/06/14 | Сабмишн/1 раунд/1:27 мин. | |
|
Jeferson Guilherme Pereira | 17/05/14 | Сабмишн/1 раунд/3:51 мин. | |
|
Carlos do Amaral | 22/02/14 | Сабмишн/1 раунд/N/A | |
|
Jonathan Inacio | 18/08/13 | По решению судей (един.) | |
|
Cleverson Luiz Candido | 08/06/13 | Сабмишн/2 раунд/1:12 мин. | |
|
Генилсон Лэсерда | 06/04/13 | Сабмишн/1 раунд/4:30 мин. |
Информация о бойце
Рожерио начал свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах в 2013 году. А в начале февраля 2019 года на него обратила внимания организация UFC.