Тим Эллиотт
Информационная таблица
Родился: | 24/12/1986 |
Место рождения: | США |
Прозвище: | Отсутствует |
Текущий вес: | 57 кг |
Текущий рост: | 170 см |
Действующая весовая категория: | Наилегчайшая |
Количество проведенных боев: | 29 |
Количество побед: | 17 |
Количество поражений: | 11 |
Ничьи: | 1 |
Без результата: | 0 |
Тим Эллиотт: проведённые бои
Противник | Дата проведения | Турнир | Исход боя | |
Райан Бенойт | 15/07/20 | UFC on ESPN 13 | По решению судей (един.) | |
|
Брэндон Ройвэл | 30/05/20 | UFC on ESPN 9 | Сабмишн/2 раунд/3:18 мин. |
|
Аскар Аскаров | 18/01/20 | UFC 246 | По решению судей (един.) |
|
Дейвесон Фигередо | 12/10/19 | UFC FN 161 | Сабмишн/1 раунд/3:08 мин. |
|
Марк Де Ла Роса | 30/12/17 | UFC 219 | Сабмишн/2 раунд/1:41 мин. |
|
Бен Нгуен | 10/06/17 | UFC FN 110 | Сабмишн/1 раунд/0:49 мин. |
|
Луис Смолка | 15/04/17 | UFC on Fox 24 | По решению судей (един.) |
|
Деметриус Джонсон | 03/12/16 | UFC TUF 24 (Финал) | По решению судей (един.) |
|
Эрик Шелтон | 03/08/16 | UFC TUF (Сезон 24) | По решению судей (большинство) |
|
Педро Нобре | 04/03/16 | По решению судей (един.) | |
|
Фелипе Эфрэйн | 19/09/15 | Сабмишн/2 раунд/2:30 мин. | |
|
Илиарде Сантос | 18/07/15 | По решению судей (един.) | |
|
Зак Маковски | 14/02/15 | UFC FN 60 | По решению судей (един.) |
|
Джозеф Бенавидез | 26/04/14 | UFC 172 | Сабмишн/1 раунд/4:08 мин. |
|
Али Багаутинов | 16/11/13 | UFC 167 | По решению судей (един.) |
|
Луис Годино | 31/08/13 | UFC 164 | По решению судей (един.) |
|
Джаред Папазян | 15/12/12 | UFC – TUF 16(Финал) | По решению судей (един.) |
|
Джон Додсон | 05/05/12 | UFC on Fox 3 | По решению судей (един.) |
|
Джош Рэйв | 30/03/12 | Тех.Сабмишн/1 раунд/0:28 мин. | |
|
Дженс Пулвер | 16/12/11 | КО/2 раунд/2:12 мин. | |
|
Kashiff Solarin | 21/05/11 | Сабмишн/1 раунд/0:57 мин. | |
|
Джон Макдауэлл | 26/02/11 | ТКО/1 раунд/2:56 мин. | |
|
Виктор Домингес | 22/10/10 | По решению судей (един.) | |
|
Коуди Фаллер | 25/06/10 | Сабмишн/3 раунд/2:34 мин. | |
|
Майкл Кэстил | 02/04/10 | Сабмишн/1 раунд/2:01 мин. | |
|
Виктор Велокуио | 11/12/09 | КО/1 раунд/0:33 мин. | |
|
Джекки Брайант | 28/08/09 | ТКО/1 раунд/0:52 мин. | |
|
Шэйн Хауэлл | 27/06/09 | Сабмишн/3 раунд/2:25 мин. | |
|
Джерод Спун | 08/05/09 | Ничья |
Информация о бойце
Тим начал свою профессиональную карьеру еще в 2009 году. Свою жизнь с организацией UFC он решил связать только в 2012 году.
Эллиотт выступает преимущественно в наилегчайшей весовой группе.