Аманда Нунес
Информационная таблица
Родилась: | 30/05/1988 |
Место рождения: | Бразилия |
Прозвище: | «Львица» |
Текущий вес: | 62 кг |
Текущий рост: | 165 см |
Действующая весовая категория: | Легчайшая |
Количество проведенных боев: | 24 |
Количество побед: | 20 |
Количество поражений: | 4 |
Ничьи: | 0 |
Без результата: | 0 |
Аманда Нунес: проведённые бои
Результат | Противник | Дата проведения | Турнир | Исход боя |
Фелисия Спенсер | 06/06/20 | UFC 252 | По решению судей (един.) | |
|
Жермейн де Рандами | 14/12/ 19 | UFC 245 | По решению судей (един.) |
|
Холли Холм | 06/07/ 19 | UFC 239 | ТКО/1 раунд/4:10 мин. |
|
Кристин Жустино | 29/12/18 | UFC 232 | КО/1 раунд/0:51 мин. |
|
Ракель Пеннингтон | 12/05/18 | UFC 224 | ТКО/5 раунд/2:36 мин. |
|
Валентина Шевченко | 09/09/17 | UFC 215 | По решению судей (раздел.) |
|
Ронда Роузи | 30/12/16 | UFC 207 | ТКО/1 раунд/0:48 мин. |
|
Миша Тейт | 09/07/16 | UFC 200 | Сабмишн/1 раунд/3:16 мин. |
|
Валентина Шевченко | 05/03/16 | UFC 196 | По решению судей (един.) |
|
Сара МакМэнн | 08/08/15 | UFC FN 73 | Сабмишн/1 раунд/2:53 мин. |
|
Шейна Бэзлер | 21/03/15 | UFC FN 62 | ТКО/1 раунд/1:56 мин. |
|
Кэт Зингано | 27/09/14 | UFC 178 | ТКО/3 раунд/1:21 мин. |
|
Жермейн де Рандами | 06/11/13 | UFC FN 31 | ТКО/1 раунд/3:56 мин. |
|
Шейла Гэфф | 03/08/13 | UFC 163 | ТКО/1 раунд/2:08 мин. |
|
Сара Д’Алелио | 05/01/13 | По решению судей (един.) | |
|
Ракель Па’алуи | 28/07/12 | Технический сабмишн/1 раунд/2:24 мин. | |
|
Алексис Дэвис | 10/09/11 | ТКО/2 раунд/4:53 мин. | |
|
Джулия Бадд | 07/01/11 | КО/1 раунд/0:14 мин. | |
|
Эдьен Гомес | 25/02/10 | ТКО/2раунд/3:00 мин. | |
|
Ванесса Порто | 12/12/09 | ТКО/ 2 раунд/5:00 мин. | |
|
Дейс Ли Роха | 12/09/09 | ТКО/1 раунд/1:08 мин. | |
|
Nadja Nadja | 01/07/08 | ТКО/1 раунд/N/A | |
|
Пати Барбоза | 24/05/08 | ТКО/1 раунд/0:11 мин. | |
|
Ана Мария Индия | 08/03/08 | Сабмишн/1 раунд/0:35 мин. |
Информация о бойце
«Львица» выступает в легчайшей весовой группе. Аманда Нунес – действующий чемпион UFC в полулегком и легчайшем весе.
Дебют в смешанных искусствах у Аманды произошел еще весной 2008 года, а вот в организацию UFC она попала в 2013 году. За свою карьеру у нее было много волевых побед. Особенно это заметно по двум победам над чемпионкой UFC в легчайшей весовой категории – Валентиной Шевченко.