Информационная таблица
Родился: | 13/08/1989 |
Место рождения: | Китай |
Прозвище: | «Магнум» |
Текущий вес: | 52 кг |
Текущий рост: | 163 см |
Действующая весовая категория: | Первая наилегчайшая |
Количество проведенных боев: | 23 |
Количество побед: | 21 |
Количество поражений: | 2 |
Ничьи: | 0 |
Без результата: | 0 |
Вэйли Жанг: проведённые бои
Результат | Противник | Дата проведения | Турнир | Продолжительность и итог |
Роуз Намаюнас | 24/04/21 | UFC 261 | КО/1 раунд/1:18 мин. | |
|
Йоанна Енджейчик | 07/03/20 | UFC 248 | По решению судей (разд.) |
|
Джессика Андраде | 31/08/19 | UFC Fight Night 157 | ТКО/1 раунд/0:42 мин. |
|
Тиша Торрес | 02/03/19 | UFC 235 | По решению судей (един.) |
|
Джессика Агилар | 24/11/18 | UFC Fight Night 141 | Сабмишн/1 раунд/3:41 мин. |
|
Даниэль Тэйлор | 04/08/18 | UFC 227 | По решению судей (един.) |
|
Бьянка Рейс | 03/10/17 | Сабмишн/1 раунд/3:29 мин. | |
|
Марилиа Сантос | 28/08/17 | ТКО/2 раунд/N/A | |
|
Ye Dam Seo | 22/07/17 | ТКО/2 раунд/1:35 мин. | |
|
Элин Сэттелмейер | 01/06/17 | По решению судей (един.) | |
|
Simone Duarte | 04/05/17 | ТКО/1 раунд/2:29 мин. | |
|
Nayara Hemily | 25/02/17 | Сабмишн/1 раунд/0:41 мин. | |
|
Vero Greno | 02/01/17 | ТКО/1 раунд/1:50 мин. | |
|
Карла Бенитез | 15/12/16 | КО/1 раунд/2:15 мин. | |
|
Maira Mazar | 24/09/16 | Сабмишн/1 раунд/4:11 мин. | |
|
Эми Фуджино | 07/08/16 | ТКО/2 раунд/2:51 мин. | |
|
Лилия Казак | 10/07/16 | КО/2 раунд/4:13 мин. | |
|
Alice Ardelean | 22/05/16 | Сабмишн/2 раунд/4:41 мин. | |
|
Светлана Гоцык | 21/02/16 | ТКО/2 раунд/N/A | |
|
Саманта Жан-Франсуа | 19/12/15 | ТКО/1 раунд/3:37 мин. | |
|
Mei Huang | 27/10/14 | Сабмишн/1 раунд/0:40 мин. | |
|
Shuxia Wu | 14/10/14 | Сабмишн/1 раунд/1:56 мин. | |
|
Менг Бо | 09/11/13 | По решению судей (един.) |
Информация о бойце
Дебют в профессиональной карьере у Вэйли был в 2013 году. Контракт с организацией UFC она подписала с 16 победами в 17 поединках.
Вэйли Жанг — это универсальный боец, который находит в себе четкую грань между скорость и силой. Ей нет равных в дивизионе, и нельзя представить соперника, кто бы смог сместить ее с чемпионского места.