Вне категорий (P4P)
Эй Джей Макки
№ 2 | Вадим Немков | |
№ 3 | Патрисио Питбуль | |
№ 4 | Гегард Мусаси | |
№ 5 | Ярослав Амосов | |
№ 6 | Райан Бадер | |
№ 7 | Серхио Петтис | |
№ 8 | Кори Андерсон | |
№ 9 | Майкл Пейдж | |
№ 10 | Валентин Молдавский |
Легчайший вес (Bantamweight)
Серхио Петтис
№ 1 | Хуан Арчулета | |
№ 2 | Патрик Микс | |
№ 3 | Рауфьон Стотс | |
№ 4 | Магомед Магомедов | |
№ 5 | Киодзи Хоригути | |
№ 6 | Леандро Иго | |
№ 7 | Джеймс Галлахер | |
№ 8 | Джош Хилл | |
№ 9 | Джорнел Луго | |
№ 10 | Касс Белл |
Полулегкий вес (Featherweight)
Эй Джей Макки
№ 1 | Патрисио Питбуль | |
№ 2 | Адам Борикс | |
№ 3 | Мэдс Бернелл | 1 |
№ 4 | Аарон Пико | |
№ 5 | Педро Карвальо | |
№ 6 | Эммануэль Санчес | |
№ 7 | Джереми Кеннеди | |
№ 8 | Даниэль Вайхель | |
№ 9 | Джастин Гонсалес | |
№ 10 | Код Лоу | нов |
Легкий вес (Lightweight)
Патрисио Питбуль
№ 1 | Сидни Атлоу | |
№ 2 | Брент Примус | |
№ 3 | Бенсон Хендерсон |
|
№ 4 | Усман Нурмагомедов |
|
№ 5 | Питер Куэлли |
|
№ 6 | Ислам Мамедов |
|
№ 7 | Майлс Джури |
|
№ 8 | Александр Шаблий |
|
№ 9 | Дэн Морет |
|
№ 10 | Гэджи Рабаданов | нов |
Полусредний вес (Welterweight)
Ярослав Амосов
№ 1 | Майкл Пейдж | |
№ 2 | Даглас Лима | |
№ 3 | Джейсон Джексон | |
№ 4 | Логан Сторли | |
№ 5 | Нейман Грейси | |
№ 6 | Андрей Корешков | |
№ 7 | Дерек Андерсон | |
№ 8 | Пол Дейли | |
№ 9 | Кайл Кратчмер | |
№ 10 | Сабах Хомаси |
Средний вес (Middleweight)
Гегард Мусаси
№ 1 | Джонни Эблен |
|
№ 2 | Остин Вандерфорд | |
№ 3 | Джон Солтер |
|
№ 4 | Фабиан Эдвардс | |
№ 5 | Анатолий Токов | |
№ 6 | Лоренц Ларкин | |
№ 7 | Ромеро Коттон |
|
№ 8 | Далтон Рост |
|
№ 9 | Энтони Адамс | |
№ 10 | Халид Муртазалиев |
Полутяжелый вес (Light heavyweight)
Вадим Немков
№ 1 | Кори Андерсон | |
№ 2 | Фил Дэвис | |
№ 3 | Райан Бейдер | |
№ 4 | Энтони Джонсон |
|
№ 5 | Юлиус Англицкас |
|
№ 6 | Лиото Мачида | |
№ 7 | Алекс Полицци |
|
№ 8 | Карл Албректссон |
|
№ 9 | Грант Нил | |
№ 10 | Мелвин Манхоф |
Тяжелый вес (Heavyweight)
Райан Бейдер
№ 1 | Валентин Молдавский | |
№ 2 | Чик Конго | |
№ 3 | Федор Емельяненко | |
№ 4 | Линтон Васселл | |
№ 5 | Тим Джонсон | |
№ 6 | Стив Моури | |
№ 7 | Тирелл Форчун | |
№ 8 | Дэвион Франклин | |
№ 9 | Саид Соума | |
№ 10 | Гохан Сарикам |
Вне категорий (P4P) (жен)
Крис Киборг
№ 2 | Джулиана Веласкес | |
№ 3 | Илима-Лей Макфарлейн | |
№ 4 | Лиз Кармуш | |
№ 5 | Дениз Кайлхольтц | |
№ 6 | Арлин Бленкоу | |
№ 7 | Кэт Зингано | |
№ 8 | Кана Ватанабе | |
№ 9 | Шинейд Кавана | |
№ 10 | Лесли Смит |
Женский наилегчайший вес
Джулиана Веласкес
№ 1 | Илима-Лей Макфарлейн | |
№ 2 | Лиз Кармуш | |
№ 3 | Дениз Килхольтц | |
№ 4 | Кана Ватанабе | |
№ 5 | Александра Лара | |
№ 6 | Вита Артега | |
№ 7 | Дианна Беннетт | |
№ 8 | Ванесса Порто | |
№ 9 | ДиАна Авсарагова | |
№ 10 | Валери Лореда |
Женский полулегкий вес (woman is featherweight)
Крис Киборг
№ 1 | Арлин Бленкоу | |
№ 2 | Кэт Зингано | |
№ 3 | Лесли Смит | |
№ 4 | Шонейд Кавана | |
№ 5 | Лия Маккорт | |
№ 6 | Джанэй Хардинг | |
№ 7 | Пам Соренсон | |
№ 8 | Талита Ногуера |
|
№ 9 | Джессика Борга | |
№ 10 | Даяна Сильва |
Рейтинг бойцов Bellator на март 2022 года.