Вне категорий (P4P)
№ 2 | Ислам Махачев | |
№ 3 | Леон Эдвардс | |
№ 4 | Камару Усман | |
№ 5 | Исраэль Адесанья | |
№ 6 | Алекс Перейра | |
№ 7 | Алджэмейн Стерлинг | 1 |
№ 8 | Чарльз Оливейра |
|
№ 9 | Брэндон Морено | |
№ 10 | Иржи Прохазка | |
№ 11 | Джон Джонс | |
№ 12 | Дастин Порье | |
№ 13 | Джамал Хилл | |
№ 14 | Роберт Уиттакер | |
№ 15 | Дейвесон Фигередо |
Наилегчайший вес
№ 1 | Дейвесон Фигередо | |
№ 2 | Александр Пантожа | |
№ 3 | Кай Кара-Франс | |
№ 4 | Брэндон Ройвал | |
№ 5 | Матеус Николау | |
№ 6 | Алекс Перез | |
№ 7 | Амир Альбази | |
№ 8 | Мэтт Шнелл | |
№ 9 | Манель Кейпе | |
№ 10 | Дэвид Дворак | |
№ 11 | Тим Эллиотт | |
№ 12 | Мухаммад Мокаев | |
№ 13 | Су Мудаэржи | |
№ 14 | Тагир Уланбеков | |
№ 15 | Тайсон Нэм |
Легчайший вес
№ 1 | Шон О`Мэлли | |
№ 2 | Петр Ян | |
№ 3 | Мераб Двалишвили | |
№ 4 | Марлон Вера | |
№ 5 | Кори Сэндхаген | |
№ 6 | Роб Фонт | |
№ 7 | Доминик Круз | |
№ 8 | Сонг Ядонг | |
№ 9 | Педро Муньоз | |
№ 10 | Рики Симон | |
№ 11 | Умар Нурмагомедов | |
№ 12 | Крис Гутиеррез | |
№ 13 | Эдриен Янез | |
№ 14 | Саид Нурмагомедов | |
№ 15 | Джек Шор |
Полулегкий вес
№ 1 | Макс Холлоуэй | |
№ 2 | Яир Родригез | |
№ 3 | Брайэн Ортега | |
№ 4 | Арнольд Аллен | |
№ 5 | Джош Эмметт | |
№ 6 | Чен Сон Джунг | |
№ 7 | Келвин Кэттер | |
№ 8 | Гига Чикадзе | |
№ 9 | Илия Топурия | |
№ 10 | Мовсар Евлоев | |
№ 11 | Брайс Митчелл | |
№ 12 | Содик Юсуфф | |
№ 13 | Дэн Иге | |
№ 14 | Эдсон Барбоза | |
№ 15 | Алекс Касэрес |
Легкий вес
№ 1 | Чарльз Оливейра | |
№ 2 | Дастин Порье | |
№ 3 | Джастин Гэйтжи | |
№ 4 | Бениэл Дариуш | |
№ 5 | Майкл Чендлер | |
№ 6 | Рафаэль Физиев | |
№ 7 | Матеуш Гамрот | |
№ 8 | Арман Царукян | |
№ 9 | Рафаэль Дос Аньос | |
№ 10 | Джэлин Тёрнер | |
№ 11 | Дэн Хукер | |
№ 12 | Дамир Исмагулов | |
№ 13 | Ренато Мойкано | |
№ 14 | Дрю Добер | |
№ 15 | Грант Доусон |
Полусредний вес
№ 1 | Камару Усман | |
№ 2 | Колби Ковингтон | |
№ 3 | Хамзат Чимаев | |
№ 4 | Белал Мухаммад | |
№ 5 | Гилберт Бёрнс | |
№ 6 | Стивен Томпсон | |
№ 7 | Джефф Нил | |
№ 8 | Шон Брэди | |
№ 9 | Висенте Люке | |
№ 10 | Шавкат Рахмонов | |
№ 11 | Хорхе Масвидаль | |
№ 12 | Майкл Киеса | |
№ 13 | Нил Мэгни | |
№ 14 | Мишель Перейра | |
№ 15 | Ли Джинглианг |
Средний вес
Алекс Перейра
№ 1 | Исраэль Адесанья | |
№ 2 | Роберт Уиттакер | |
№ 3 | Джаред Каннонир | |
№ 4 | Марвин Веттори | |
№ 5 | Дерек Брансон | |
№ 6 | Пауло Коста | |
№ 7 | Шон Стрикланд | |
№ 8 | Роман Долидзе | |
№ 9 | Джек Херманссон | |
№ 10 | Дрикус Дю Плесси | |
№ 11 | Андре Муниз | |
№ 12 | Насрудин Имавов | |
№ 13 | Келвин Гастелум | |
№ 14 | Крис Кёртис | |
№ 15 | Даррен Тилл |
Полутяжелый вес
Джамал Хилл
№ 1 | Иржи Прохазка | |
№ 2 | Магомед Анкалаев | |
№ 3 | Ян Блахович | |
№ 4 | Александр Ракич | |
№ 5 | Энтони Смит |
|
№ 6 | Никита Крылов |
|
№ 7 | Джонни Уокер |
|
№ 8 | Волкан Оздемир |
|
№ 9 | Раян Спэнн |
|
№ 10 | Пол Крейг |
|
№ 11 | Доминик Рейес |
|
№ 12 | Джим Крут |
|
№ 13 | Халил Раунтри Мл. |
|
№ 14 | Дастин Джейкоби |
|
№ 15 | Азамат Мурзаканов | нов |
Тяжелый вес
№ 1 | Сирил Ган | |
№ 2 | Стипе Миочич | |
№ 3 | Сергей Павлович | |
№ 4 | Кёртис Блэйдс | |
№ 5 | Тай Туиваса | |
№ 6 | Том Аспинэлл | |
№ 7 | Александр Волков |
|
№ 8 | Сергей Спивак |
|
№ 9 | Жаирзиньо Розенстрайк | |
№ 10 | Деррик Льюис |
|
№ 11 | Марчин Тыбура |
|
№ 12 | Крис Дакас |
|
№ 13 | Александр Романов | |
№ 14 | Жаилтон Алмейда | |
№ 15 | Благой Иванов |
Вне категорий (P4P) (жен)
№ 2 | Валентина Шевченко | |
№ 3 | Вейли Жанг | |
№ 4 | Джулианна Пенья | |
№ 4 | Роуз Намаюнас | |
№ 6 | Карла Эспарза | |
№ 7 | Джессика Андрадэ | |
№ 8 | Марина Родригез |
|
№ 9 | Марина Родригез |
|
№ 10 | Аманда Лемос |
|
№ 11 | Манон Фиро | |
№ 12 | Холли Холм | |
№ 13 | Ракэль Пеннингтон | |
№ 14 | Кэтлин Чукагян | |
№ 15 | Кетлин Виера |
Женский минимальный вес
№ 1 | Карла Эспарза | |
№ 2 | Роуз Намаюнас | |
№ 3 | Аманда Лемос | |
№ 4 | Марина Родригез | |
№ 5 | Ян Сяонянь | |
№ 6 | Джессика Андрадэ | |
№ 7 | Маккензи Дёрн | |
№ 8 | Тиша Торрес | |
№ 9 | Аманда Рибас | |
№ 10 | Вирна Яндироба | |
№ 11 | Мишель Уотерсон-Гомез | |
№ 12 | Анджела Хилл | |
№ 13 | Луана Пиньеро | |
№ 14 | Эмили Дюкоти | |
№ 15 | Полиана Виана |
Женский наилегчайший вес
№ 1 | Тайла Сантос |
|
№ 2 | Манон Фиро | |
№ 3 | Джессика Андрадэ | |
№ 4 | Кэтлин Чукагян | |
№ 5 | Алекса Грассо | |
№ 6 | Лорен Мёрфи | |
№ 7 | Вивьен Арауджо | |
№ 8 | Дженнифер Майа | |
№ 9 | Андреа Ли | |
№ 10 | Эрин Бланчфилд | |
№ 11 | Кейси О`Неилл | |
№ 12 | Мейси Барбер | |
№ 13 | Трэйси Кортез | |
№ 14 | Синтиа Калвилло | |
№ 15 | Аманда Рибас |
Женский легчайший вес
№ 1 | Джулианна Пенья | |
№ 2 | Ракэль Пеннингтон | |
№ 3 | Холли Холм | |
№ 4 | Кетлин Виера | |
№ 5 | Ирэн Алдана | |
№ 6 | Яна Куницкая | |
№ 7 | Пэнни Кианзад | |
№ 8 | Мэйси Чиассон | |
№ 9 | Кэрол Роса | |
№ 10 | Тиша Тэйт | |
№ 11 | Джулиа Авила | |
№ 12 | Лина Лансберг | |
№ 13 | Норма Дюмонт Виана | |
№ 14 | Майра Буэно Сильва | |
№ 15 | Джозиане Нунес |
Рейтинг бойцов UFC на февраль 2023 года.
Подписываемся на нашу группу ВКонтакте.
Рейтинг бойцов UFC обновляется еженедельно.